各培养单位、各位研究生同学:
2016-2017学年第2学期研究生公共英语课免修学生名单,经培养单位审核申报材料并通过,报研究生院复核汇总,现公布名单如下:
| 序号 | 培养单位名称 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 课程与教学系 | 董玮 | 51164102008 |
| 2 | 课程与教学系 | 撒兰应 | 51150105037 |
| 3 | 教育管理系 | 程程 | 51164110001 |
| 4 | 工商管理学院 | 郁亮亮 | 51164402032 |
| 5 | 工商管理学院 | 张相英 | 51164401894 |
| 6 | 工商管理学院 | 肖晔 | 51164401845 |
| 7 | 工商管理学院 | 陈乙曦 | 51164401915 |
| 8 | 职业教育与成人教育研究所 | 赵亚娟 | 51164106003 |
| 9 | 职业教育与成人教育研究所 | 林玥茹 | 51164106017 |
| 10 | 对外汉语 | 李文逸 | 51161700038 |
| 11 | 对外汉语 | 罗子萱 | 51161700003 |
| 12 | 对外汉语 | 许欣妍 | 51161700022 |
| 13 | 对外汉语 | 励媛媛 | 51161700016 |
| 14 | 对外汉语 | 张文灿 | 51161700002 |
| 15 | 对外汉语 | 马诗雯 | 51161700018 |
| 16 | 对外汉语 | 李枫 | 51161700014 |
| 17 | 对外汉语 | 冯舸 | 52161700005 |
| 18 | 对外汉语 | 宋羽蕾 | 51161700019 |
| 19 | 对外汉语 | 瞿轶雯 | 51151700009 |
| 20 | 对外汉语 | 邱琰 | 51161700010 |
| 21 | 对外汉语 | 周亦张 | 51161700005 |
| 22 | 对外汉语 | 国夏 | 51161700006 |
| 23 | 对外汉语 | 杨欣怡 | 51161700024 |
| 24 | 对外汉语 | 陈洲 | 51161700012 |
| 25 | 教师教育学院 | 冯子睿 | 51164800003 |
| 26 | 教师教育学院 | 陈涵 | 51164800007 |
| 27 | 政治学系 | 丁敏 | 51162905029 |
| 28 | 政治学系 | 陈林 | 51162905021 |
| 29 | 国际关系与地区发展研究院 | 王玏 | 52162200004 |
| 30 | 国际关系与地区发展研究院 | 陆依宁 | 51162200019 |
| 31 | 国际关系与地区发展研究院 | 刘波 | 52162200007 |
| 32 | 国际关系与地区发展研究院 | 岳叶帆 | 51162200011 |
| 33 | 历史学系 | 郭忠义 | 52152902024 |
| 34 | 心理与认知科学学院 | 朱怡 | 51163200019 |
| 35 | 心理与认知科学学院 | 胡燕艳 | 51163200035 |
| 36 | 中文系 | 沈奇石 | 51162901156 |
| 37 | 中文系 | 陈仪 | 51162901144 |
| 38 | 国际与比较教育研究所 | 计莹裴 | 51164103008 |
| 39 | 国际与比较教育研究所 | 黄蓉 | 51164103001 |
| 40 | 体育与健康学院 | 贡彩丽 | 51161000001 |
| 41 | 教育学部教育学系 | 吴洁 | 52164101019 |
| 42 | 教育学部教育学系 | 钟程 | 51164101011 |
| 43 | 教育学部教育学系 | 白淑佳 | 51164101001 |
| 44 | 教育学部教育学系 | 匡大平 | 51164101004 |
| 45 | 马克思主义学院 | 郭佳蕾 | 51164200006 |
| 46 | 教育学部高等教育研究所 | 王琰 | 52164105002 |
| 47 | 教育学部高等教育研究所 | 陈旺 | 51164105001 |
| 48 | 教育学部高等教育研究所 | 彭筱 | 51164105006 |
| 49 | 化学与分子工程学院 | 周梓倩 | 51164300113 |
| 50 | 思勉人文高等研究院 | 张格嫣予 | 52163100002 |
| 51 | 哲学系 | 何纪澎 | 51162903029 |
以上情况如有异议,请联系:崔光秀(gxcui@yjsy.ecnu.edu.cn,543450089)
胥晓鹏(xpxu@yjsy.ecnu.edu.cn,54345008)
研究生院培养办
2017年1月5日



