各培养单位、各位研究生同学:
根据《365英国上市公司研究生公共英语学位课程学习要求》,经培养单位审核申报材料并通过,报研究生院复核汇总,现公布2018-2019学年第2学期学术学位研究生公共英语课免修学生名单,具体如下:
| 序号 | 培养单位名称 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 中国语言文学系 | 柴云凡 | 51182901081 | 
| 2 | 中国语言文学系 | 刘岩松 | 51182901067 | 
| 3 | 中国语言文学系 | 王嫣慧 | 51182901010 | 
| 4 | 历史学系 | 孟明 | 51182902017 | 
| 5 | 马克思主义学院 | 胜晓彤 | 51184200012 | 
| 6 | 马克思主义学院 | 赵爽 | 51184200015 | 
| 7 | 马克思主义学院 | 王方玲 | 51184200020 | 
| 8 | 外语学院 | 孙舒怡 | 51180400024 | 
| 9 | 国际汉语文化学院 | 杨露 | 51185400062 | 
| 10 | 国际汉语文化学院 | 韩敏捷 | 51185400076 | 
| 11 | 国际汉语文化学院 | 徐明佳 | 51185400082 | 
| 12 | 国际汉语文化学院 | 郑培静 | 51185400067 | 
| 13 | 国际汉语文化学院 | 翟昕尔 | 51185400065 | 
| 14 | 国际汉语文化学院 | 张冰蕊 | 51171700005 | 
| 15 | 国际汉语文化学院 | 洪瑛 | 51185400051 | 
| 16 | 国际汉语文化学院 | 王思惟 | 51185400072 | 
| 17 | 国际汉语文化学院 | 焦缨添 | 51185400077 | 
| 18 | 国际汉语文化学院 | 苏越 | 51185400054 | 
| 19 | 国际汉语文化学院 | 赵寻 | 52185400002 | 
| 20 | 教育学系 | 魏婷婷 | 51184101031 | 
| 21 | 教育学系 | 冯晓雅 | 51184101009 | 
| 22 | 教育学系 | 蓝慧澜 | 51184101014 | 
| 23 | 教育信息技术学系 | 单靖雯 | 51184108023 | 
| 24 | 课程与教学系 | 张悦 | 52184102009 | 
| 25 | 高等教育研究所 | 周爽 | 51184105017 | 
| 26 | 学前教育学系 | 王杉 | 51184104009 | 
| 27 | 教师教育学院 | 石志坚 | 51184800018 | 
| 28 | 教师教育学院 | 祝艺玮 | 51184800030 | 
| 29 | 国际关系与地区发展研究院 | 高馨宇 | 51182200006 | 
| 30 | 国际关系与地区发展研究院 | 范佳豪 | 51182200004 | 
| 31 | 上海社会科学院 | 孙敏 | 51184401900 | 
| 32 | 上海社会科学院 | 陈子昂 | 51184401930 | 
| 33 | 上海社会科学院 | 乐心怡 | 51184401808 | 
| 34 | 工商管理学院 | 罗瑞翛 | 51184402040 | 
| 35 | 亚欧商学院 | 祝雨思 | 51184410009 | 
| 36 | 心理与认知科学学院 | 王梓璇 | 52183200004 | 
| 37 | 心理与认知科学学院 | 黄河远 | 51183200015 | 
| 38 | 心理与认知科学学院 | 汪菁 | 51183200022 | 
| 39 | 心理与认知科学学院 | 刘媛 | 51183200043 | 
| 40 | 数学科学学院 | 朱玲 | 51185500030 | 
| 41 | 数学科学学院 | 顾庾 | 51185500045 | 
| 42 | 物理与材料科学学院 | 席清华 | 51184700066 | 
| 43 | 地理科学学院 | 杨崝源 | 51183901004 | 
| 44 | 地理科学学院 | 宋嘉佳 | 51183901046 | 
| 45 | 城市与区域科学学院 | 陈品宇 | 52183902008 | 
以上情况如有异议,请联系:周 群(qzhou@yjsy.ecnu.edu.cn,62232661/33503353)
崔光秀(gxcui@yjsy.ecnu.edu.cn,54345009)
研究生院培养办
2019年1月4日



